एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Daesum |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| वीडियो आउटगोइंग-इम्पैक्टेशन: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | पीएलसी, साइलो, मिक्सर, स्क्रू कन्वेयर | आवेदन: | निर्माण |
| वोल्टेज: | 380 वी | पावर(डब्ल्यू): | 400 |
| वज़न: | 200000 KG | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित, संचालित करने में आसान, लंबी सेवा जीवन, सटीक | मशीन का नाम: | मिक्सिंग प्लांट |
| उत्पाद: | सूखा पाउडर/मोर्टार/जिप्सम | तौलने वाली थैली: | 8 सेट |
| सामग्री: | इस्पात लोहे | मिक्सर: | 2 सेट |
| उत्पादन क्षमता: | 60000 टन/वर्ष | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | हाँ | स्वचालन: | बैचिंग एवं वजन करना |
| समारोह: | सूखा मोर्टार मिश्रण | ||
| प्रमुखता देना: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()